南阳市人才回归全民创业工作
简 报
第35期
简 报
第35期
| 中共南阳市委 南阳市人民政府 | 2014年3月3日 |
| 人才回归全民创业工作领导小组办公室 |
2013年9月4日—2014年2月28日
全市人才回归全民创业工作简报采用情况通报
人才回归全民创业战略实施以来,各县区、市直各单位大力加强信息报送和简报宣传,起到了沟通情况、交流经验、指导推动工作的重要作用。为推动人才回归全民创业工作向纵深发展,现将各县区、市直各单位简报采用情况予以通报。此后,市回创办将对简报采用情况进行双月通报。请各县区、市直各单位高度重视,进一步加强力量、加大力度,做好相关工作。
2013年9月4日—2014年2月28日,市回创办共编发简报34期,其中综合简报25期,专题简报9期。现将具体采用情况通报如下(详见附表)。
2013年9月4日—2014年2月28日
全市人才回归全民创业工作简报采用情况
| 县 区 | 综合(条) | 专题(期) | 名次 |
|---|---|---|---|
| 唐河 | 18 | 1 | 1 |
| 西峡 | 11 | 1 | 2 |
| 镇平 | 12 | 0 | 2 |
| 社旗 | 9 | 2 | 3 |
| 宛城 | 10 | 0 | 4 |
| 卧龙 | 9 | 0 | 5 |
| 方城 | 9 | 0 | 5 |
| 桐柏 | 7 | 1 | 6 |
| 内乡 | 8 | 0 | 6 |
| 新野 | 8 | 0 | 6 |
| 南召 | 8 | 0 | 6 |
| 淅川 | 6 | 0 | 7 |
| 鸭河工区 | 3 | 0 | 8 |
| 南阳新区 | 1 | 0 | 9 |
| 高新区 | 1 | 0 | 9 |
| 官庄工区 | 0 | 0 | 10 |
| 市直单位 | 综合(条) | 专题(期) | 名次 |
|---|---|---|---|
| 市人社局 | 9 | 0 | 1 |
| 市财政局 | 7 | 0 | 2 |
| 市外侨办 | 7 | 0 | 3 |
| 市金融办 | 6 | 0 | 4 |
| 市委组织部 | 1 | 4 | 5 |
| 市国土局 | 5 | 0 | 5 |
| 市行政审批服务中心 | 5 | 0 | 5 |
| 市公安局 | 4 | 0 | 6 |
| 市商务局 | 4 | 0 | 6 |
| 市卫生局 | 4 | 0 | 6 |
| 市发改委 | 3 | 0 | 7 |
| 市环保局 | 3 | 0 | 7 |
| 市农办 | 3 | 0 | 7 |
| 市工商局 | 3 | 0 | 7 |
| 市国税局 | 3 | 0 | 7 |
| 市民宗局 | 2 | 0 | 8 |
| 市委统战部 | 2 | 0 | 8 |
| 市委宣传部 | 2 | 0 | 8 |
| 市党史室 | 2 | 0 | 8 |
| 市纪委 | 1 | 0 | 9 |
| 市委办 | 1 | 0 | 9 |
| 市住建委 | 1 | 0 | 9 |
| 市工信局 | 1 | 0 | 9 |
| 市地税局 | 1 | 0 | 9 |
| 市水利局 | 1 | 0 | 9 |
| 市畜牧局 | 1 | 0 | 9 |
| 南阳理工学院 | 1 | 0 | 9 |
| 报:省委群众路线教育实践活动领导小组办公室,省委组织部有关领导,省委组织部人才处 |
| 送:市级领导干部,市人才回归全民创业工作领导小组成员 |
| 发:各县市区党委、人民政府,市委各部委,市直机关各单位,市管各企业和大中专院校,各人民团体, 中央、省属驻宛各企事业单位 |




